Camargoriadelcarmenblog@gmail.com

Entrada destacada

lunes, 19 de septiembre de 2022

10 km El Pendo

    El sábado se celebró la primera edición de esta prueba que contó con amplia participación. Nuestro club tuvo amplia representación, a continuación os ponemos los resultados de los nuestros.


53º gral. y 1º M50 José Manuel Herrera Gómez 35.16

56º gral. y 9º M35 José Antonio Pelayo Villegas 35.32

60º gral. y 5º M40 Alberto Grijuela Arce 35.58

67º gral. y 4º M45 Alberto Santos Somohano 36.32

78º gral. y 6º M45 Miguel Ángel Santa Cruz Barrios 37.57

91º gral. y 11º M45 José Manuel Grijuela Arce 38.42

92º gral. y 11º M40 Mario Vázquez Pérez 38.43

112º gral. y 15º M45 Javier García Bengoechea 40.18

153º gral. y 14º M50 Héctor Alonso Valle 43.18

180º gral. y 30º M40 Francisco Javier Guardado Marcano 44.48

185º gral. y 18º M50 Gustavo Cagigal Labadie 44.59

236º gral. y 32º M45 Jesús Barcenilla González 48.54

248º gral. y 31º M50 Ángel Fernando Francisco Lázaro 49.52

324º y 10º F45 Luisa María Santa Cruz Llanillo 1.00.43


En la página web de la organización hay fotografías, por si las queréis descargar. No las podemos poner en el blog porque están protegidas por derechos de autor. 

Hemos conseguido otras imágenes y las tenemos recogidas en un álbum, están en el enlace Fotografías.

No hay comentarios:

Publicar un comentario