Camargoriadelcarmenblog@gmail.com

Entrada destacada

lunes, 4 de noviembre de 2019

XXV CARRERA POPULAR COSTA DE AJO.

  En la mañana de ayer domingo, con un viento más que considerable, se celebró la 25ª edición de esta popular carrera. A continuación os dejamos los resultados de nuestros atletas.

Infantil Masculino (Sub14) 1.600 m
5º VÍCTOR SANZ CASTAÑO 5' 12''
13º JAVIER VALLE PUERTA 5' 21''
20º JAVIER AGÜERO PÉREZ 5' 39''
21º JESÚS COTERA RODRÍGUEZ 5' 40''
30º JAIRO CAVADA ALONSO 6' 14''
37º ÍKER FRÍAS CASTILLO 6' 24''
40º JAVIER VIOTA GUTIÉRREZ 6' 32''
41º VÍCTOR MARTÍN PALAZUELOS 6' 35''
46º HUGO SANTA CRUZ PEÑA 6' 48''

Infantil Femenino (Sub14) 1.300 m.
24º LUCÍA CORTINA GANCEDO 5' 08''
25º ANDREA OCEJO TOCA 5' 12''
34º LARA FREHIWOT PUENTE MIERA 5' 24''
59º LUNA GARCÍA GUTIÉRREZ 6' 47''

Alevín Masculino (Sub12) 1.300 m.
2º AGERU HOYOS RUBÍN 4' 38'' 
20º BRUNO VILLA CACHO 5' 05''
40º SAMUEL VELARDE RUIZ 5' 25''
47º PABLO MILKYAS PUENTE MIERA 5' 32''
51º PABLO TRICIO MARTÍN 5' 38''

Alevín Femenino (Sub12) 1.300 m.
21º MARTINA IBÁÑEZ PALACIO 5' 12''
29º SANDRA FAGES HOPPE 5' 26''
44º AROA CACHÓN VILA 5' 40''
46º ALBA GARCÍA GUTIÉRREZ 5' 42''
49º IRENE LOÓPEZ GREGORIO 5' 45''
60º SOFÍA ARCE BLANCO 6' 09''
62º VICTORIA HERRERO REBOLLEDO 6' 13''
63º MARÍA FERNÁNDEZ SANTOS 6' 14''
69º VALVANUZ FERNÁNDEZ HERRERA 6' 50''

Benjamín Masculino (Sub10) 1.100 m.
22º DANIEL GÓMEZ ORTUÑO 4' 40''
40º ADRIÁN VIOTA GUTIÉRREZ 5' 03''
47º ADRIÁN CAVADA ALONSO 5' 14''
53º NICOLÁS FERNÁNDEZ HERRERA 5' 21''
55º MARCOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ 5' 22''
57º BRUNO RAMÓN TEJO 5' 32''
58º HUGO FRÍAS CASTILLO 5' 34''

Benjamín Femenino (Sub10) 1.100 m
23º CANDELA COTERA RODRÍGUEZ 4' 59''
30º PAULA MORÁN PEDROSA 5' 07''
35º ANYRA SAIZ RODRÍGUEZ 5' 12''
42º HENAR LAVÍN TOCA 5' 20''
47º MARTINA GÓMEZ SOLORZANO 5' 29''
59º VALERIA SOLANA RUIZ 5' 48''

Prebenjamín Masculino (Sub8)200 m.
1º MATEO TRICIO MARTÍN
6º ALEX ARCE CAMPO
57º JAVIER GÓMEZ ORTUÑO
59º ÁLVARO LÓPEZ GREGORIO
60º ÁLVARO JUANGO HERRERÍA
63º JOSÉ ÁNGEL PAÑEDA BOLADO

Pitufo Masculino 200 m.
9º ESTEBÁN PARDO RIVAS
11º LUCAS URIARTE RUIZ 
12º MATEO RUIZ PARDO
15º TEO RIEGO HERRERO
24º DIEGO CAGIGAS ALONSO
29º VÍCTOR MAROTO NOVAL

Prebenjamín Femenino (Sub8) 200 m.
4º SOFÍA SOLANA RUIZ
16º MANUELA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
22º SARA VIOTA GUTIÉRREZ
46º CARLOTA DE LAS HERAS GARCÍA

Pitufo Femenino 200 m.
2º JULIETA PÉREZ GARCÍA

Cadete Masculino (Sub16) 3.000 m.
4º JORGE SANZ CASTAÑO  9' 30''
11º DAVID LERENA QUINTANA 10' 04''
19º FRANCISCO MAROTO 10' 37''
40º JOSÉ ANTONIO ARCE BLANCO 12' 14''

Cadete Femenino (Sub16) 1.600 m.
4º ESTELA RODRÍGUEZ BARROS 5' 16''

Veterano Masculino 4.400 m.
3º MARIO VÁZQUEZ PÉREZ 13' 48'' 
12º GERARDO LORENZO VALVERDE 14' 32''
14º JOSÉ MANUEL HERRERA GÓMEZ 14' 46''
19º RAMÓN AGÜERO FERNÁNDEZ 15' 05''
24º DAVID GONZÁLEZ CABARGA 15' 17''
30º SERGIO SOLANA ACEBO  15' 50''
38º ENRIQUE GARCÍA GONZÁLEZ 16' 31''
39º LUIS ANDRÉS GUTIÉRREZ ARROYO 17' 02''
52º JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TORRE 18' 01''
53º JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 18' 01''
57º MIGUEL SANZ DEL AMO 19' 04''
60º JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ MARTÍNEZ 19' 49''

Veterano Femenino 2.400 m.
3º ANA MORENO ARRUZA 9' 55'' 
10º RAQUEL CASTAÑO GARCÍA 11' 12''

Absoluto Masculino 6.200 m.
17º RUBÉN LAVÍN BRINGAS 21' 05''

Tenemos un álbum con fotos de la prueba












No hay comentarios:

Publicar un comentario