Camargoriadelcarmenblog@gmail.com

Entrada destacada

domingo, 27 de enero de 2019

XXX CROSS AYTO. CAMARGO - PUNTA PARAYAS / I CTO. CANTABRIA MÁSTER CROSS CLUBES. 27.I.2019

   En la mañana de hoy domingo, día 27 de enero, se celebró la trigésima edición del Cross Punta de Parayas, os dejamos la clasificación de nuestros atletas.

Infantil Masculino (Sub14) 2.520 m.
8º VÍCTOR SANZ CASTAÑO 10' 42''
11º ALEJO REDONDO ARCE 11' 16''
12º JESÚS COTERA RODRÍGUEZ 11' 27''
16º ALEJANDRO SANTAMARÍA MENEZO 11' 53''
21º ADRIÁN PRIETO SORDO 12' 24''
22º MANUEL MARTÍNEZ ABASCAL 12' 43''
27º HUGO SANTA CRUZ PEÑA 14' 05''

Infantil Femenino (Sub14) 1.760 m.
7º LAURA MARTÍN PALAZUELOS 7' 45''
10º  LUCÍA CORTINA GANCEDO 7' 56''
12º ANDREA OCEJO TOCA 8' 05''
16º LARA FREHIWOT PUENTE MIERA 8' 30''
26º AINARA MUÑOZ CARRASCO 9' 10''
32º SORAYA ALONSO SIERRA 9' 27''
34º MARGARITA SÁNCHEZ SAIZ 9' 44''
38º KEREN MUÑOZ CARRASCO 10' 38''

Alevín Masculino (Sub12) 1.760 m.
13º BRUNO VILLA CACHO 8' 03''
20º AGERU HOYOS RUBÍN 8' 32''
22º SAMUEL VELARDE RUIZ 8' 35''
29º PABLO TRICIO MARTÍN 10' 08''
30º DIEGO JIMÉNEZ SABIO 10' 38''

Alevín Femenino (Sub12) 1.480 m.
4º MIRANDA CADAVIECO DULANTO 6' 29''
6º MARTA BAO MERINO 6' 40''
19º SANDRA FAGÉS HOPPE 7' 37''
20º IRENE LÓPEZ GREGORIO 7' 38''
21º KEIRA LÓPEZ RUIZ 7' 44''
25º MARÍA FERNÁNDEZ SANTOS 8' 09''
29º JULIA CRUZ CALVANCANTI 8' 37''
34º NURIA FRANCISCO ÁLVARO 9' 12''
35º VALVANUZ FERNÁNDEZ HERRERA 9' 25''

Benjamín Masculino (Sub10) 1.480 m.
4º ANTONIO IRIZÁBAL ALLENDE 6' 37''
13º DANIEL GÓMEZ ORTUÑO 7' 37''
17º ADRIÁN VIOTA GUTIÉRREZ 7' 55''

Benjamín Femenino (Sub10) 1.000 m.
8º ELIA RODRÍGUEZ ALBAREDA 4' 58''
10º CANDELA COTERA RODRÍGUEZ 5' 00''
15º ANYRA SAIZ RODRÍGUEZ 5' 26''
20º VALERIA SOLANA RUIZ 5' 37''
24º MARTINA GÓMEZ SOLORZANO 5' 46''
25º SOFÍA ESTÉBANEZ CASTAÑO 5' 58''

Cadete Masculino (Sub16) 3.280 m.
4º JORGE SANZ CASTAÑO 12' 58''
8º DAVID LERENA QUINTANA 13' 39''
14º FRANCISCO MAROTO NOVAL 15' 12''
16º JOSÉ ANTONIO ARCE BLANCO 16' 10''

Cadete Femenino (Sub16) 2.520 m.
2º ESTELA RODRÍGUEZ BARROS 11' 04''

Prebenjamín Masculino (Sub8) 240 m.
1º MATEO TRICIO MARTÍN 0' 45''

Prebenjamín Femenino (Sub8) 240 m.
1º MÍRIAM ABASCAL ANTOLÍN 0' 49'' 
4º NOA REVUELTA REDONDO 0' 52''
6º ZOE TEJO OBREGÓN 0' 56''

Juvenil Masculino (Sub18) 4.800 m.
3º YAGO BARÓN PALOMERO 18' 30'' 

Absoluto Masculino 8.600 m.
16º JUAN LLORENTE PUENTE 31' 25''

Promesa Masculino (Sub23) 8.600 m.
2º RUBÉN LAVÍN BRINGAS 32' 54''

Juvenil Femenino (Sub18) 2.900 m.
3º AIDA MONTES DE REINO NEIRO 13' 40'' 
4º MARINA CARRILES FERNÁNDEZ 13' 58''
6º CARMEN MOLINERO SAIZ 14' 47''

Absoluto Femenino 6.700 m.
4º PALOMA MÁLAGA CRESPO 35' 25''

Máster Femenino CATEGORÍA 4.040 m.
2º NATALIA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ 15' 43''
7º EMILIA SAENZ ORTIZ 17' 19''
8º ANA MORENO ARRUZA 17' 29''
11º VIOLETA RUSSELL SUÁREZ 18' 09''
12º  LUISA MARÍA SANTA CRUZ LLANILLO 19' 16''
17º RAQUEL CASTAÑO GARCÍA 21' 02''

Máster Femenino (Clubes F40) 4.040 m.
1º Camargo Ría del Carmen  
NATALIA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
EMILIA SAENZ ORTIZ 
RAQUEL CASTAÑO GARCÍA 

Máster Femenino (Clubes F45) 4.040 m.
1º F45 Camargo Ria del Carmen
ANA MORENO ARRUZA
VIOLETA RUSSELL SUÁREZ
LUISA MARÍA SANTA CRUZ LLANILLO

Máster Masculino (Clubes M35) 6.700 m.
4º Camargo Ría del Carmen
13º JESUS COTERA POSADA 24' 31''
17º SANTIAGO SANTA CRUZ BARRIOS 25' 08''
25º JAVIER GARCÍA BENGOECHEA 26' 12''
38º JACOBO DÍEZ DÍAZ 30' 16''
41º ROBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA 31' 43''
44º GONZALO LÓPEZ LÓPEZ 33' 45''

Máster Masculino (Clubes M40) 6.700 m.
9º Camargo Ría del Carmen
30º LUIS ÁNGEL SAINZ CABANILLAS 26' 26''
32º ALBERTO SANTOS SOMOHANO 27' 05''
35º CARLOS IZQUIERDO DÍAZ 28' 18''
41º JOSÉ RAMÓN VELARDE RABASA 36' 27''

Máster Masculino (Clubes M45) 6.700 m.
4º Camargo Ría del Carmen
10º DAVID GONZÁLEZ CABARGA 27' 43''
14º ÁNGEL FERNANDO FRANCISCO LÁZARO 28' 13''
17º LUIS GUTIÉRREZ ARROYO 29' 27''
18º HÉCTOR ALONSO VALLE 30' 17''

Máster Masculino (Clubes M50) 6.700 m.
2º Camargo Ría del Carmen
2º GERARDO LORENZO VALVERDE 24' 40'' 
3º JOSÉ MANUEL HERRERA GOMEZ 24' 49'' 
18º JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TORRE 36' 26'' 

Ya tenemos un álbum con fotos de las carreras








No hay comentarios:

Publicar un comentario