Camargoriadelcarmenblog@gmail.com

Entrada destacada

jueves, 6 de diciembre de 2018

XLIV CROSS COSTA ESMERALDA / I CTO. CANTABRIA RELEVOS MIXTOS CROSS CLUBES. Laredo 6 de diciembre de 2018

    En la mañana de hoy un buen número de compañeros participaron en este cross de Laredo; aquí tenéis las clasificaciones de ellos.

Infantil Masculino (Sub14) 2.100 m.
6º JAVIER VALLE PUERTA 7' 28''
17º VÍCTOR SANZ CASTAÑO 7' 50''
28º JAVIER AGÜERO PÉREZ 8' 12''
29º ALEJO REDONDO ARCE 8' 16''
31º JESÚS COTERA RODRÍGUEZ 8' 22''
41º ÍKER FRÍAS CASTILLO 8' 35''
50º SERGIO ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 8' 52''
61º HUGO SANTA CRUZ PEÑA  9' 06''
63º MANUEL MARTÍNEZ ABASCAL 9' 13''
64º JAVIER VIOTA GUTIÉRREZ 9' 23''

Infantil Femenino (Sub14) 1.600 m.
8º LAURA MARTÍN PALAZUELOS 6' 36''
14º LUCÍA CORTINA GANCEDO 6' 46''
23º ANDREA OCEJO TOCA 6' 57''
26º LARA FREHIWOT PUENTE MIERA 6' 59''
56º IRENE MARTÍNEZ ABASCAL 7' 41''
84º SORAYA ALONSO SIERRA 8' 31''
90º ERIKA IBÁÑEZ PALACIO 9' 12''
91º LUNA GARCÍA GUTIÉRREZ  9' 42''

Alevín Masculino (Sub12) 1.600 m.
14º BRUNO VILLA CACHO 6' 47''
16º ADRIÁN AMAT TUÑÓN 6' 52''
35º AGERU HOYOS RUBÍN 7' 18''
36º SAMUEL VELARDE RUIZ 7' 18''
66º PABLO TRICIO MARTÍN 8' 27''
68º JUAN ABASCAL ANTOLÍN 8' 36''

Alevín Femenino (Sub12) 1.100 m.
5º MARTA BAO MERINO 4' 08''
7º MIRANDA CADAVIECO DULANTO 4' 11''
24º MARTINA IBÁÑEZ PALACIO 4' 34''
31º PAULA HERNÁNDEZ LÓPEZ 4' 42''
32º ALBA GARCÍA GUTIÉRREZ 4' 42''
44º KEIRA LÓPEZ RUIZ 4' 50''
47º SANDRA FAGES HOPPE 4' 52''
54º AROA CACHÓN VILA 4' 56''
57º JULIA CRUZ CALVANCANTI 4' 59''
63º VICTORIA HERRERO REBOLLEDO 5' 06''
66º MARTA VEGA RIVAS 5' 08''
71º SOFÍA ARCE BLANCO 5' 12''
80º ANDREA ROJI FONFRÍA 5' 17
84º VALVANUZ FERNÁNDEZ HERRERA 5' 23''
88º MARTINA PALOMERO DE LA FUENTE 5' 26''
89º MARÍA FERNÁNDEZ SANTOS 5' 27''
95º NURIA FRANCISCO ÁLVARO 5' 44''

Benjamín Masculino (Sub10) 1.100 m.
12º ANTONIO IRIZÁBAL ALLENDE 4' 36''
18º DANIEL GÓMEZ ORTUÑO 4' 44''
26º ADRIÁN VIOTA GUTIÉRREZ 4' 57''
36º NICOLÁS FERNÁNDEZ HERRERA 5' 07''
43º MARCOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ 5' 26''
47º JORGE CASTAÑERA GONZÁLEZ 5' 31''
57º HUGO FRÍAS CASTILLO 5' 51''
63º YAEL LÓPEZ RUIZ 7' 01''

Benjamín Femenino (Sub10) 1.100 m.
14º CANDELA COTERA RODRÍGUEZ 4' 52''
15º ELIA RODRÍGUEZ ALBAREDA 4' 54''
19º PAULA MORÁN PEDROSA 5' 03''
31º ANYRA SAIZ RODRÍGUEZ 5' 17''
46º CARLOTA ROZAS ORTUÑO 5' 40''
51º VALERIA SOLANA RUIZ 5' 49''
52º MARTINA GÓMEZ SOLORZANO 5' 50''

Cadete Masculino (Sub16) 3.100 m.
4º JORGE SANZ CASTAÑO 10' 29''
21º DAVID LERENA QUINTANA 12' 10"
27º FRANCISCO MAROTO NOVAL 12' 35''
34º JOSÉ ANTONIO ARCE BLANCO 13' 18''

Cadete Femenino (Sub16) 2.100 m.
5º ESTELA RODRÍGUEZ BARROS 7' 26''

Juvenil Masculino (Sub18) 3.100 m.
10º YAGO BARÓN PALOMERO 10' 42''

Veterano Masculino (Máster) 3.100 m.
2º MARIO VÁZQUEZ PÉREZ 9' 47''
12º JUAN CARLOS VILLA VALLE  10' 12''
21º GERARDO LORENZO VALVERDE 10' 26''
25º JOSÉ MANUEL HERRERA GÓMEZ 10' 30''
35º RAMÓN AGÜERO FERNÁNDEZ 10' 43''
46º  LUIS SAINZ CABANILLAS 10' 57''
54º ALBERTO SANTOS SOMOHANO 11' 05''
56º FERNANDO VALLE ESCAGEDO  11' 08''
73º LUIS GUTIÉRREZ ARROYO 11' 41''
82º  IVÁN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ  11' 59''
84º JUAN MANUEL MENA FERNÁNDEZ 12' 01''
89º CÉSAR BARÓN BAZ 12' 10''
93º JOSÉ ANTONIO IBAÑEZ MARTÍNEZ 12' 17''
96º MIGUEL SANZ DEL AMO 12' 25''
98º JACOBO DÍEZ DÍAZ 12' 31''
102º ROBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA 12' 39''
103º JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TORRE 12' 41''
107º JOSÉ RAMÓN VELARDE RABASA 12' 59''
110º GONZALO LÓPEZ LÓPEZ 13' 19''

Juvenil Fem. 3.100 m.
4º MARINA CARRILES FERNÁNDEZ 12' 37''
10º AIDA MONTES DE REINO NEIRO 14' 09''
11º CARMEN MOLINERO SAIZ 14' 15''

Veterano Femenino (Máster) 3.100 m.
11º RAQUEL CASTAÑO GARCÍA 15' 12''

Absoluto Femenino 4.100 m.
5º EMILIA SAENZ ORTIZ 16' 32''
11º PALOMA MÁLAGA CRESPO 18' 49''

Prebenjamín Masculino (Sub8) 400 m.
1º MATEO TRICIO MARTÍN 2' 03"

Prebenjamín Femenino (Sub8) 1.100 m.
1º NOA REVUELTA REDONDO 2' 13''
7º SARA VIOTA GUTIÉRREZ 2' 33''

Absoluto Masculino 4.100 m.
4º FÉLIX MARTÍNEZ RUBIO 12' 44''

Promesa Masculino (Sub23)
2º RUBÉN LAVÍN BRINGAS 14' 28''

I Cto. Cantabria Relevos Mixtos 8.100 m.
8º Camargo Ría del Carmen 28:19
CARLOS QUINTANA LAVÍN 06:07
NATALIA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ 07:13
MARIO VÁZQUEZ PÉREZ 06:19
ANA MORENO ARRUZA  08:40

Tenemos un pequeño álbum de la prueba.
















No hay comentarios:

Publicar un comentario