Camargoriadelcarmenblog@gmail.com

Entrada destacada

domingo, 4 de noviembre de 2018

XXIV Carrera Popular Costa de Ajo

   En la mañana de hoy domingo se celebró la 24ª edición de esta tradicional prueba, por una vez no estuvo presidida por la lluvia. Os dejamos los resultados de los nuestros.

Infantil Masculino (Sub14) 1.600 m.
9º VÍCTOR SANZ CASTAÑO 5' 25''
11º JAVIER VALLE PUERTA 5' 26''
25º ALEJANDRO SANTA MARÍA MENEZO 5' 47''
31º ÍKER FRíAS CASTILLO 6' 00''
34º DIEGO PEÑA ABASCAL 6' 05''
37º JESÚS COTERA RODRíGUEZ 6' 07''
42º HÉCTOR RUIZ RODRÍGUEZ  6' 15''
47º SERGIO ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 6' 25''
48º HUGO SANTA CRUZ PEÑA 6' 27''
49º MANUEL MARTÍNEZ ABASCAL 6' 28''
56º ALFONSO TRUEBA MORENO 6' 49''

Infantil Femenino (Sub14) 1.300 m.
6º LAURA MARTÍN PALAZUELOS 4' 44''
11º LUCÍA CORTINA GANCEDO 4' 57''
19º AINARA MUÑOZ CARRASCO 5' 10''
24º ANDREA OCEJO TOCA 5' 15''
35º LARA FREHIWOT PUENTE MIERA 5' 22''
36º IRENE MARTÍNEZ ABASCAL 5' 22''
68º MARÍA LASTRA GRACIA 5' 56''
76º SORAYA ALONSO SIERRA 6' 17''
82º JUDIHT LOMBARDO PÉREZ7' 01''
83º LUNA GARCÍA GUTIÉRREZ 7' 05'

Alevín Masculino (Sub12) 1.300 m.
9º ADRIÁN AMAT TUÑÓN 4' 55''
24º BRUNO VILLA CACHO 5' 08''
38º SAMUEL VELARDE RUIZ 5' 22''
46º AGERU HOYOS RUBÍN 5' 26''
49º ÁNGEL CAMPOS FALAGÁN 5' 27''
68º JUAN ABASCAL ANTOLÍN 6' 07''
75º FERNANDO MARTÍNEZ VILLAR 6' 20''
80º DIEGO JIMÉNEZ SABIO 6' 34''

Alevín Femenino (Sub12) 1.300 m.
2º MARTA BAO MERINO 4' 49''
6º MIRANDA CADAVIECO DULANTO 5' 01''
18º PAULA HERNÁNDEZ LÓPEZ 5' 24''
23º MARTINA IBÁÑEZ PALACIO 5' 27''
28º ALBA GARCÍA GUTIÉRREZ 5' 36''
29º SANDRA FAGES HOPPE 5' 37''
54º IRENE LÓPEZ GREGORIO 5' 59''
55º VICTORIA HERRERO REBOLLEDO 6' 00''
57º KEIRA LÓPEZ RUIZ 6' 02''
60º SOFÍA ARCE BLANCO 6' 04''
64º VALVANUZ FERNÁNDEZ HERRERA 6' 11''
66º MARÍA FERNÁNDEZ SANTOS 6' 13''
70º ÁNGELA SAN EMETERIO BARREDA 6' 19''
73º ANDREA ROJI FONFRÍA 6' 24''
74º JULIA CRUZ CALVANCANTI 6' 25''
80º MARTINA PALOMERO DE LA FUENTE 6' 38''
81º GABRIELA SÁNCHEZ SAIZ 6' 39''
82º SOFÍA MADARIAGA PEÑA 6' 41''

Benjamín Masculino (Sub10) 800 m.
9º ANTONIO IRIZÁBAL ALLENDE 3' 17''
10º JEAN CARLOS RAMOS VAQUE 3' 18''
30º DANIEL GÓMEZ ORTUÑO 3' 37''
31º ADRIÁN VIOTA GUTIÉRREZ 3' 38''
35º ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS 3' 41''
37º NICOLÁS FERNÁNDEZ HERRERA 3' 42''
38º RODRIGO TORRE GOURGUEL 3' 42''
47º MARCOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ 3' 50''
53º BRUNO RAMÓN TEJO 3' 57''
59º HUGO FRÍAS CASTILLO 4' 14''
62º YAEL LÓPEZ RUIZ 7 4' 25''

Benjamín Femenino (Sub10) 800 m.
12º NAROA MOLINA CORTA 3' 30''
26º ANYRA SAIZ RODRÍGUEZ 3' 45''
27º ELIA RODRÍGUEZ ALBAREDA 3' 46''
30º CANDELA COTERA RODRÍGUEZ 3' 49''
32º PAULA MORÁN PEDROSA 3' 50''
43º LEYRE ALONSO RUIZ 4' 04''
55º MARTINA GÓMEZ SOLORZANO 4' 21''
60º VALERIA SOLANA RUIZ 4' 30''

Prebenjamín Masculino (Sub8) 200 m.
1º MATEO TRICIO MARTÍN
5º ÁLEX ARCE CAMPO
16º ÁLVARO JUANGO HERRERÍA
27º ADRIÁN BARRIENTO GÓMEZ
33º HÉCTOR LÓPEZ DE ARROYABE GUTIÉRREZ
40º OLIVER CIMIANO LÓPEZ
54º NICO LIAÑO ÁLVAREZ
59º ÁLVARO LÓPEZ GREGORIO
64º NECO LOBO CONDE
66º AGUSTÍN GONZÁLEZ TEZANOS

Prebenjamín Femenino (Sub8) 200 m. 
1º NOA REVUELTA REDONDO 
2º  MIRIAM ABASCAL ANTOLÍN  
3º ARA SOBRINO SÁNCHEZ
7º ZOE TEJO OBREGÓN
9º MERCHE MIGUEL VITIENES
10º SOFÍA SOLANA RUIZ
12º SARA VIOTA GUTIÉRREZ
13º ANA RASINES GUTIÉRREZ
15º MIRIAM ABASCAL ANTOLÍN
21º MANUELA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
23º CARLOTA DE LAS HERAS GARCÍA

Cadete Masculino (Sub16) 3.000 m.
4º JORGE SANZ CASTAÑO 10' 01''
13º DAVID LERENA QUINTANA 10' 46''
22º  FRANCISCO MAROTO NOVAL11' 50''
29º JOSE ANTONIO ARCE BLANCO 12' 20''

Cadete Femenino (Sub16) 1.600 m. 
6º ESTELA RODRÍGUEZ BARROS 5' 29''

Veterano Masculino 4.400 m.
2º FÉLIX JAVIER MARTÍNEZ RUBIO13' 24'' 
5º MARIO VÁZQUEZ PÉREZ 13' 33''
17º JUAN CARLOS VILLA VALLE 14' 22''
28º SANTIAGO SANTA CRUZ BARRIOS 15' 00''
59º ÁNGEL RODRÍGUEZ SALVADOR 16' 19''
61º JUAN MANUEL MENA FERNÁNDEZ 16' 27''
63º LUIS ANDRES GUTIÉRREZ ARROYO 16' 36''
66º IVÁN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 16' 45''
73º CÉSAR BARÓN BAZ 17' 20''
75º ROBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA 17' 46''
79º JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TORRE 17' 53''
83º GONZALO LÓPEZ LÓPEZ 18' 31''
84º MIGUEL ÁNGEL SANZ DEL AMO 18' 33''
86º JOSÉ RAMÓN VELARDE RABASA 18' 37''

Juvenil Masculino 4.400 m. 
5º YAGO BARÓN PALOMERO 15' 37''

Veterano Femenino 2.400 m.
7º ANA MORENO ARRUZA 10' 17''

Juvenil Femenino (Sub18) 2.400 m.
8º MARINA CARRILES FERNÁNDEZ 10' 14''
9º LUCÍA RABA GARCÍA 10' 16''
14º CARMEN MOLINERO SAIZ 10' 54''
20º LARA VICENTE LIAÑO 12' 00''

Absoluto Masculino 6.200 m.
22º RUBÉN LAVÍN BRINGAS 22' 46''
23º JONATAN ADÁN MARTÍN 22' 59'
25º ÁNGEL ISA MARTÍNEZ 25´25”
Tenemos un álbum con imágenes de la prueba.











No hay comentarios:

Publicar un comentario