Infantil Masculino 3.420 m.
4º MARIO GARCÍA ALVEAR 13' 58''
5º JORGE SANZ CASTAÑO 14' 13''
Infantil Femenino 2.040 m.
15º ELENA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 9' 51''
25º LARA VICENTE LIAÑO 10' 34''
Alevín Masculino 2.040 m.
2º JESÚS LÓPEZ ROMÁN 8' 16''
5º ALEJO REDONDO ARCE 8' 39''
8º JAVIER AGÜERO PÉREZ 8' 40''
17º FRANCISCO MAROTO NOVAL 9' 15''
20º VÍCTOR SANZ CASTAÑO 9' 19''
23º PABLO GARCÍA GARCÍA 9' 35''
29º HUGO SANTA CRUZ PEÑA 10' 02''
31º IVAN ARIAS CAMUS 10' 06''
32º HÉCTOR GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 10' 15''
34º PABLO BARREDA TORRE 10' 49''
Alevín Femenino 1.680 m.
3º ESTELA RODRÍGUEZ BARROS 6' 56''
9º CRISTINA RABA GARCÍA 7' 23''
10º LUCÍA CORTINA GANCEDO 7' 23''
21º JULIA ARRANZ TURIENZOS 8' 00''
27º ÉRICA PATRICIA CABRERA MIRANDA 8' 12''
39º ROZERIN BAYBASIN JAQUER 8' 44''
41º AINARA MUÑOZ CARRASCO 9' 03''
42º CLAUDIA URIARTE LÓPEZ 9' 03''
47º IRENE DUQUE ZABALA 9' 55''
Benjamín Masculino 1.680 m.
7º JAVIER VALLE PUERTA 7' 14''
12º ADRIÁN AMAT TUÑÓN 7' 38''
15º DIEGO MADRAZO SAINZ DE LA MAZA 7' 40''
23º ÍKER FRÍAS CASTILLO 8' 03''
24º BRUNO VILLA CACHO 8' 05''
28º PABLO MILKYAS PUENTE MIERA 8' 08''
30º ADRIÁN PRIETO SORDO 8' 11''
32º ALEJANDRO BLANCO ARNAIZ 8' 18''
36º SAMUEL VELARDE RUIZ 8' 32''
39º ALFONSO TRUEBA MORENO 8' 46''
42º ÁLVARO GIL SÁNCHEZ 8' 55''
44º JUAN JOSÉ COSTA CATALINA 9' 00''
46º SAÚL ALÍA MENDÍVIL 9' 09''
Benjamín Femenino 1.200 m,
3º ANDREA OCEJO TOCA 5' 11''
11º MARTA BAO MERINO 5' 39''
15º ALBA GARCÍA GUTIÉRREZ 5' 55''
26º ESTELA REBAQUE RUIZ 6' 20''
27º MARÍA LASTRA GRACIA 6' 24''
29º KEIRA LÓPEZ RUIZ 6' 28''
33º JIMENA HORTS ESTÉVEZ 6' 43''
34º MARÍA PAN CAMPO 6' 44''
35º LUNA GARCÍA GUTIÉRREZ 6' 48''
36º KEREN MUÑOZ CARRASCO 6' 50''
37º LAURA IZQUIERDO GALLEGO 6' 58''
38º CANDELA CRESPO GUERRERO 7' 00''
39º SILVIA ESTRADA GÓMEZ 7' 11''
Cadete Masculino 4.040 m.
10º YAGO BARÓN PALMERO 17' 26''
Cadete Femenino 2.520 m.
2º MARINA CARRILES FERNÁNDEZ 10' 53''
6º CARMEN MOLINERO SAIZ 11' 31''
7º EVA GARCÍA ALVEAR 11' 37''
10º PAULA PEQUEÑO PUÑAL 12' 03''
15º ANDREA PEQUEÑO PUÑAL 12' 38''
17º ANDREA MORLOTE DOSAL 13' 23''
18º AINHOA CAGIGAS CIMIANO 13' 52''
19º ANA RONG GÓMEZ GOITIA 13' 53''
Veterano Femenino A (más de 35 años) 5.940 m.
1º BÁRBARA MARCOTE HEREDIA 29' 42''
Veterano Femenino B (más de 40 años) 5.940 m.
2º RAQUEL PARDO DE SANTAYANA SANZ 29' 32''
Veterano Femenino C (más de 45 años) 5.940 m.
2º ANA MORENO ARRUZA 27' 56''
Absoluto Femenino 7.840 m.
4º GYULTEN YUMER HALIL 41' 41''
Juvenil Masculino 5.940 m.
4º ÓSCAR BARÓN PALMERO 24' 28''
5º SERGIO RAMOS FERNÁNDEZ 24' 30''
6º RUBÉN LAVÍN BRINGAS 24' 45''
7º ÁNGEL ISA MARTÍNEZ 28' 54''
Veterano Masculino A (más de 35 años) 7.840 m.
14º CARLOS IZQUIERDO DÍAZ 33' 42''
17º JOSÉ RAMÓN VELARDE RABASA 39' 25''
Veterano Masculino B (más de 40 años) 7.840 m.
6º JUAN CARLOS VILLA VALLE 29' 35''
9º JOSÉ MANUEL GRIJUELA ARCE 30' 47''
10º RAMÓN AGÜERO FERNÁNDEZ 30' 55''
11º MIGUEL ÁNGEL SANTA CRUZ BARRIOS 31' 36''
14º JAVIER GARCÍA BENGOECHEA 33' 16''
16º JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 34' 37''
19º ÁNGEL RODRÍGUEZ SALVADOR 36' 08''
20º FRANCISCO MAROTO MONSERRAT 41' 00''
Veterano Masculino C (más de 45 años) 7.840 m
3º JOSÉ MANUEL HERRERA GÓMEZ 29' 58''
9º ENRIQUE GARCÍA GONZÁLEZ 32' 20''
10º DAVID GONZÁLEZ CABARGA 32' 30''
18º CÉSAR BARÓN BAZ 36' 43''
19º FERNANDO ZAMORA ANGULO 37' 23''
Absoluto Masculino 10.200 m.
20º IGNACIO IZQUIERDO DÍAZ 40' 27''
27º MANUEL GONZÁLEZ DE COS 46' 37''
Tenemos un álbum con más de 1.300 fotos.
Nota: Hay algunas fotografías repetidas debido a un problema con Picasa, poco a poco las iremos suprimiendo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario