Os mostramos las clasificaciones de ellos:
Infantil masculino 1.600 m.
7º MARIO GARCÍA ALVEAR 5' 28''
17º JORGE SANZ CASTAÑO 5' 44''
34º DAVID LERENA QUINTANA 6' 26''
Infantil femenino 1.300 m.
12º ÁNGELA BLANCO RUIZ 5' 01''
45º ANDREA REBAQUE RUIZ 5' 39''
55º CELIA GIL SÁNCHEZ 5' 50''
65º ALBA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 6' 10''
Alevín masculino 1.300 m.
14º IVÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ 4' 58''
29º FRANCISCO MAROTO NOVAL 5' 13''
35º JAVIER AGÜERO PÉREZ 5' 19''
37º MIGUEL ORTIZ VEGA 5' 20''
42º VÍCTOR SANZ CASTAÑO 5' 25''
49º ADRIÁN ESTÉVEZ ESCOBEDO 5' 36''
55º HUGO SANTA CRUZ PEÑA 5' 48''
59º JESÚS COTERA ROFRÍGUEZ 5' 50''
61º JAVIER ÁLVAREZ HORNA 5' 55''
67º JOSÉ ANTONIO ARCE BLANCO 6' 02''
70º PABLO SERDIO IBÁÑEZ 6' 07''
71º PABLO BARREDA TORRE 6' 08''
77º VÍCTOR MARTÍN PALAZUELOS 6' 37''
Alevín femenino 1.300 m.
3º ESTELA RODRÍGUEZ BARROS 4' 44''
13º LUCÍA CORTINA GANCEDO 5' 11''
15º LAURA MARTÍN PALAZUELOS 5' 15''
17º CRISTINA RABA GARCÍA 5' 16''
21º LARA FREHIWOT PUENTE MIERA 5' 20''
53º VALERIA PERONA ELÍAS 5' 47''
54º JULIA ARRANZ TURIENZOS 5' 47''
59º ÁNGELA GONZÁLEZ SAINZ 5' 50''
74º CLAUDIA URIARTE LÓPEZ 6' 01''
110º IRENE RIAÑO DÍEZ 6' 51''
Benjamín masculino 800 m.
2º JAVIER VALLE PUERTA 3' 02''
10º LARO RUIZ LÓPEZ 3' 15''
13º ADRIÁN PRIETO SORDO 3' 23''
21º ALFONSO TRUEBA MORENO 3' 29''
24º ADRIÁN AMAT TUÑÓN 3' 32''
26º DIEGO MADRAZO SAINZ DE LA MAZA 3' 34''
31º AGERU HOYOS RUBÍN 3' 38''
32º PABLO MILKYAS PUENTE MIERA 3' 39''
44º ALEJANDRO BLANCO ARNAIZ 3' 44''
49º BRUNO VILLA CACHO 3' 48''
53º ÁLVARO GIL SÁNCHEZ 3' 50''
58º SAMUEL VELARDE RUIZ 3' 53''
60º JUAN JOSÉ COSTA CATALINA 3' 54''
61º SERGIO ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 3' 54''
63º NICOLÁS EZEQUIEL SILVA CARCAMO 3' 55''
64º JAVIER VIOTA GUTIÉRREZ 3' 56''
77º FRANCISCO JAVIER MORLOTE DOSAL 4' 14''
Benjamín femenino 800 m.
4º ANDREA OCEJO TOCA 3' 14''
24º MARTA BAO MERINO 3' 43''
25º ALBA GARCÍA GUTIÉRREZ 3' 43''
32º ESTELA REBAQUE RUIZ 3' 49''
52º LAURA IZQUIERDO GALLEGO 4' 02''
54º CELIA RAMOS TORRE 4' 03''
62º CANDELA CRESPO GUERRERO 4' 07''
64º MARÍA LASTRA GRACÍA 4' 08''
65º KEIRA LÓPEZ RUIZ 4' 08''
69º KEREN MUÑOZ CARRASCO 4' 13''
74º MARÍA PAN CAMPO 4' 18''
77º LUNA GARCÍA GUTIÉRREZ 4' 22''
80º SILVIA ESTRADA GÓMEZ 4' 24''
81º ALBA CRESPO GUERRERO 4' 25''
88º NATALIA DEL CARMEN LAVID TAZÓN 4' 47''
Prebenjamín masculino 200 m.
3º VÍCTOR TRUEBA MORENO
13º PABLO CORTINA GANCEDO
18º HUGO RIAÑO DÍEZ
24º ADRIÁN LÓPEZ AGENJO
44º NECO LEÓN LIMÓN
45º MATEO GÓMEZ LIMÓN
47º JUAN HIGUERA GARCÍA
48º HERNÁN MACÍAS PARRA
61º IBIO DE LA TORRIENTE GLALCOVA
Prebenjamín femenino 200 m.
9º VICTORIA HERRERO REBOLLEDO
15º SOFÍA ARCE BLANCO
20º VALVANUZ FERNÁNDEZ HERRERA
22º NAROA MOLINA CORTA
23º MIRANDA CADAVIECO DULANIO
40º ARY LIZET
44º CANDELA ALONSO FERNÁNDEZ
46º CANDELA COTERA RODRÍGUEZ
48º ALEJANDRA ABRIL DÍAZ
Cadete masculino 3.000 m.
23º YAGO BARÓN PALMERO 11' 51''
Cadete femenino 1.600 m.
32º EVA GARCÍA ALVEAR 6' 47''
43º ANDREA MORLOTE DOSAL 7' 18''
44º ANA MARÍA CAVESTANY WESTERMANN 7' 23''
Veterano masculino 4.400 m.
16º JOSÉ MANUEL HERRERA GÓMEZ 14' 26''
18º JUAN CARLOS VILLA VALLE 14' 31''
19º MIGUEL ÁNGEL SANTA CRUZ BARRIOS 14' 32''
20º PABLO CÉSAR VIOTA MORENO 14' 35''
35º RAMÓN AGÜERO FERNÁNDEZ 15' 13''
37º DAVID GONZÁLEZ CABARGA 15' 17''
38º JOSÉ MANUEL GRIJUELA ARCE 15' 18''
43º ENRIQUE GARCÍA GONZÁLEZ 15' 39''
51º JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 15' 57''
59º ÓSCAR HIGUERA PERNÍA 16' 11''
60º LUIS GUTIÉRREZ ARROYO16' 12''
72º JAVIER GARCÍA BENGOECHEA 16' 58''
85º CÉSAR BARÓN BAZ 18' 06''
88º FRANCISCO MAÍLLO LIAÑO 18' 38''
Júnior masculino 4.400 m.
3º CARLOS QUINTANA LAVÍN 14' 32''
Juvenil masculino 4.400 m.
13º ÓSCAR BARÓN PALMERO 16' 47''
Veterano femenino 2.400 m.
5º MARÍA ELENA PÉREZ PALAZUELOS 9' 54''
7º ANA MORENO ARRUZA 10' 07''
10º RAQUEL PARDO DE SANTAYANA SANZ 10' 39''
Absoluto femenino 2.700 m.
11º GYULTEN YUMER HALIL 13' 10''
Dentro de unos días os pondremos el álbum de fotos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario