Resultados de nuestros atletas en la milla del club.
Júnior.Masc. 1.609 m.
2º CARLOS QUINTANA LAVÍN 4' 44''
Junvenil
6º ADRIÁN GONZÁLEZ SAINZ 6' 04''
Cadete
7º ÓSCAR BARÓN PALMERO 5' 27''
8ºCARLOS PALENCIA SANTIAGO 5' 28''
9º SERGIO RAMOS FERNÁNDEZ 5' 35''
16º ISMAEL PEREDA MANJÓN 6' 11''
17º FRANCISCO VALLEJO BEDIA 6' 20''
19º SEBASTIÁN SILVA 7' 31''
Júnior Femenino 1.609 m.
4º PAULA CUERNO ORUÑA 7' 54''
Juvenil
5º MARÍA SANTAMARTA DEL RIVERO 7' 30''
7º SARA LÓPEZ GUTIÉRREZ 7' 45''
Cadete
13º NATALIA RODRÍGUEZ SALMÓN 7' 34''
14º ANA ZAMORA RIVAS 7' 34''
15º ISABEL DUQUE ZAVALA 7' 38''
16º ANDREA GARMENDIA SANTOS 7' 42''
Infantil Masculino 1.609 m
6º TOMÁS CALLEJO CUADRILLERO 5' 48''
8º MARIO GARCÍA ALVEAR 5' 54''
9º YAGO BARÓN PALMERO 5' 55''
11º MARCOS SANTAMARTA DEL RIVERO 7' 24''
12º ÁLVARO LÓPEZ GUTIÉRREZ 7' 25''
13º MIGUEL DUQUE ZABALA 7' 32''
14º RUBÉN PEREDA MANJÓN 7' 58''
15º CARLOS FERNÁNDEZ CABRERO 8' 10''
Infantil Femenino 1.609 m
3º MARINA CARRILES FERNÁNDEZ 6' 14''
5º MARINA BARAHONA QUIJANO 6' 16''
6º LEIRE ARNAIZ YURREBASO 6' 23''
10º PAULA PEQUEÑO PUÑAL 7' 11''
12º EVA GARCÍA ALVEAR 7' 24''
13º ANDREA PEQUEÑO PUÑAL 7' 25''
14ºAINHOA CAGIGAS CIMIANO 7' 31''
15ºANDREA MORLOTE DOSAL 7' 34''
16º ELENA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 7' 36''
17º ANA MARÍA CABESTANY WESTERMANN 7' 47''
18º ANA RONG GÓMEZ GOITIA 8' 23'
Alevín Masculino 1.209 m
3º JORGE SANZ CASTAÑO 4' 23''
9º FRANCISCO MAROTO NOVAL 4' 46''
11º MARCO RAND GÓMEZ 4' 51''
18º ADRIÁN ESTÉVEZ ESCOBEDO 5' 08''
19º MARCOS GÓMEZ SANTOS 5' 11''
21º DAVID LERENA QUINTANA 5' 16''
22º HÉCTOR GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 5' 16''
24º JAVIER ÁLVAREZ HORNA 5' 25''
Alevín Femenino 1.209 m
3º ESTELA RODRÍGUEZ BARROS 4' 31''
7º ANDREA REBAQUE RUIZ 4' 48''
9º ESMERALDA DE LA TORRIENTE MINA 4' 50''
15º ANA MAZO ADRADOS 5' 00''
16ºAINARA ARNAIZ YURREBASO 5' 01''
24º NEREA ARGULO NÚÑEZ 5' 33''
26º ALBA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 6' 06''
27º LAURA ZAMORA RIVAS 6' 29''
Benjamín Masculino 600 m.
3º JESÚS LÓPEZ ROMÁN 2' 03''
7º VÍCTOR SANZ CASTAÑO 2' 07''
8º JAVIER VALLE PUERTA 2' 09''
11º JAVIER AGÜERO PÉREZ 2' 15''
12º LARO RUIZ LÓPEZ 2' 17''
14º ADRIÁN PRIETO SORDO 2' 18''
15º ALEJO REDONDO ARCE 2' 19''
16º MARTÍN RAND GUTIÉRREZ 2' 21''
19º ÍKER FRÍAS CASTILLO 2' 24''
22º PABLO SERDIO IBÁÑEZ 2' 27''
23º PABLO BARREDA TORRE 2' 28''
24º SERGIO ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 2' 29''
26º HUGO SANTA CRUZ PEÑA 2' 31''
27º JAVIER VIOTA GUTIÉRREZ 2' 33''
29º NICOLÁS EZEQUIEL SILVA CORCAMO 2' 40''
31º FRANCISCO JAVIER MORLOTE DOSAL 2' 55''
32º VÍCTOR MARTÍN PALAZUELOS 2' 58''
Benjamín Femenino 600 m
3º LAURA MARTÍN PALAZUELOS 2' 11"
4º LUCÍA CORTINA GANCEDO 2' 12''
8º VALERIA PERONA ELÍAS 2' 18''
10º ANDREA OCEJO TOCA 2' 20''
11º LARA FREHIWOT PUENTE MIERA 2' 21''
16º ÁNGELA GONZÁLEZ SAINZ 2' 25''
17º ÁNGELA BLÁZQUEZ VÁZQUEZ 2' 26''
23º CLAUDIA URIARTE LÓPEZ 2' 35''
27º NOA SIERRA ALEGRE 2' 46''
29º MARÍA LASTRA GARCÍA 2' 51''
30º IRENE DUQUE ZABALA 2' 52''
31º CARLA TORIBIO HERNÁNDEZ 2' 53''
32º NEREA TIRILONTE GUTIERREZ 2' 55''
33º LUNA GARCÍA GUTIÉRREZ 2' 57''
LUCIA PORTILLA ISA 2' 58''
34º LAURA IZQUIERDO GALLEGO 2' 59''
36º NEYSA MAYORDOMO CONTRERAS 3' 02''
37º IRIA CASUSO IGLESIAS 3' 02''
Prebenjamín Masculino 409 m.
1º ADRIÁN AMAT TUÑÓN 1' 30''
4º ALEJANDRO BLANCO ARNAIZ 1' 33''
12º AGURU HOYOS RUBÍN 1' 40''
26º PABLO MILKYAS PUENTE MIERA 1' 57''
30º IAGO CASUSO IGLESIAS 2' 00''
Prebenjamín Femenino 409 m.
3º ALBA GARCÍA GUTIÉRREZ 1' 37''
4º VALERIA RÍOS DE LA CRUZ 1' 37''
7º ESTELA REBAQUE RUIZ 1' 43''
8º MARTA BAO MERINO 1' 45''
14º LARA MEDIAVILLA MESA 1' 55''
18º MARÍA PAN CAMPO 2' 00''
22º INÉS GÓMEZ GUTIÉRREZ 2' 08''
25º MARÍA GÓMEZ SANTOS 2' 09''
26º NATALIA LAVID TAZÓN 2' 11''
Minibenjamín Masculino 409 m.
12º PABLO CORTINA GANCEDO 1' 59''
15º ARIEL ESPINOSA MARTÍNEZ 2' 08''
Minibenjamín Femenino 409 m.
2º SOFÍA ARCE BLANCO 1' 48''
5º PAULA ESCUREDO CANEIRO 1' 53''
14º DANIELA BLÁZQUEZ VÁZQUEZ 2' 13''
Pitufo Masculino 200 m.
19º ADRIÁN VIOTA GUTIÉRREZ
34º JUAN CARLOS VILLA CACHO
Pitufo Femenino 200 m.
2º NAROA MOLINA CORTA
Absoluto Masculino 1.609 m.
14º MIGUEL ÁNGEL SANTA CRUZ BARRIOS 5' 06''
17º JUAN CARLOS VILLA VALLE 5' 09''
19º JOSÉ MANUEL HERRERA GÓMEZ 5' 15''
24º FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 5' 33''
25º LUIS ANDRÉS GUTIÉRREZ ARROYO 5' 36''
26º ALBERTO SANTOS SOMOHANO 5' 38''
28º MANUEL GONZÁLEZ DE COS 5' 39''
32º ÁNGEL RODRÍGUEZ SALVADOR 6´00"
33º FERNANDO ZAMORA ANGULO 6' 03''
35º FRANCISCO JOSE MAROTO MONSERRAT 6' 31''
36º ÓSCAR BARÓN BAZ 6' 32''
37º MANUEL LÓPEZ RUGENO 7' 11''
No hay comentarios:
Publicar un comentario